| Directory: | src/lib/ |
|---|---|
| File: | src/lib/StatisticsReportsHelpers.cpp |
| Date: | 2025-12-31 18:33:11 |
| Exec | Total | Coverage | |
|---|---|---|---|
| Lines: | 15 | 15 | 100.0% |
| Branches: | 14 | 14 | 100.0% |
| Line | Branch | Exec | Source |
|---|---|---|---|
| 1 | #include "StatisticsReportsHelpers.hpp" | ||
| 2 | |||
| 3 | #include <sstream> | ||
| 4 | |||
| 5 | namespace stats | ||
| 6 | { | ||
| 7 | namespace detail | ||
| 8 | { | ||
| 9 | |||
| 10 | 7 | std::string count_description(const std::size_t& count) | |
| 11 | { | ||
| 12 |
1/1✓ Branch 1 taken 7 times.
|
7 | std::ostringstream oss; |
| 13 | |||
| 14 |
2/2✓ Branch 0 taken 2 times.
✓ Branch 1 taken 5 times.
|
7 | if (count == 0) |
| 15 | { | ||
| 16 |
1/1✓ Branch 1 taken 2 times.
|
2 | oss << "No Values"; |
| 17 | } | ||
| 18 |
2/2✓ Branch 0 taken 2 times.
✓ Branch 1 taken 3 times.
|
5 | else if (count == 1) |
| 19 | { | ||
| 20 |
1/1✓ Branch 1 taken 2 times.
|
2 | oss << "1 Value"; |
| 21 | } | ||
| 22 | else | ||
| 23 | { | ||
| 24 |
2/2✓ Branch 1 taken 3 times.
✓ Branch 4 taken 3 times.
|
3 | oss << count << " Values"; |
| 25 | } | ||
| 26 | |||
| 27 |
1/1✓ Branch 1 taken 7 times.
|
14 | return oss.str(); |
| 28 | 7 | } | |
| 29 | |||
| 30 | 16 | std::string label_and_value(const std::string& label, const float& value) | |
| 31 | { | ||
| 32 |
1/1✓ Branch 1 taken 16 times.
|
16 | std::ostringstream oss; |
| 33 | 16 | oss.precision(6); | |
| 34 | |||
| 35 |
2/2✓ Branch 1 taken 16 times.
✓ Branch 4 taken 16 times.
|
16 | oss << label << value; |
| 36 | |||
| 37 |
1/1✓ Branch 1 taken 16 times.
|
32 | return oss.str(); |
| 38 | 16 | } | |
| 39 | |||
| 40 | } // namespace detail | ||
| 41 | } // namespace stats | ||
| 42 |